(16) 3461-7081
(16) 98147-4744

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Magri Clube de Tiro Araraquara

Temporada: 2017

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Carabina + Pistola + Revólver + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3 Gabriel Henrique Magri 381
2 1037 VALDEMIR SEBASTIÃO LUCHESI 364
3 986 ARIOVALDO LUIS DUARTE 350
4 700 Pedro Emilio Sorensen Junior 339
5 960 RAFAEL ENDRIGO MAGALHÃES 336
6 152 Carlos Benatti Neto 322
7 5 Marcos Antonio Magri Filho 316
8 987 ODETE DE BELLO SOLCIA 310
9 947 MAURO SALERA 280
10 1228 CLAUDINEI ZAMPAR 236
11 295 Evilasio Lira de Lima 231
12 1018 Carlos Alberto Carvalho Teixeira 193
13 530 LORIVAL VERILLO 190
14 521 LEANDRO RUAS BATISTA 189
15 422 Jeferson Leandro Agustoni 189
16 122 Artur José Ferro Sampaio 188
17 759 ROGERIO APARECIDO ALVES DA CUNHA 185
18 928 RICHARD EVANDER MARQUES 185
19 1101 ALEXANDRE REIFF JANINI 183
20 1039 CARLOS ALBERTO CELESTINO 182
21 555 LUIZ ANTONIO VANALLI 181
22 1094 GABRIEL FABRICIO GRANO 181
23 1084 José Guilherme Pellison de Campos 180
24 431 JOÃO APARECIDO RAMINELLI 177
25 994 MICHEL BRAGA MAGALHÃES 177
26 1120 Alessandro Renato Perego 176
27 139 CAETANO PASCHOAL PITELLI MILANI 174
28 1209 MARCELO NEGRI SUPERBIA 174
29 973 JEFERSON DORIA 174
30 567 Luiz Gonçalves Neto 173
31 46 Alex Solcia Agustoni 173
32 140 CAETANO PASCHOAL VIEIRA MILANI 173
33 1098 ANDERSON FERNANDO DA SILVA 171
34 1218 AMILCAR BARROS PERES 169
35 62 Aloizio Ramalho Lacerda Basaglia 169
36 784 SANTO ADALBERTO GALEANE 167
37 393 HERBERT LUTZ JUNIOR 167
38 1162 ICARO WANDER VALVERDE 167
39 1027 Rosa Lúcia Gagliardi Vieira Milani 165
40 279 Eliel Carlos Mauricio 164
41 43 Alex Julio Bono 163
42 1236 RODRIGO FERNANDES DE MELLO 161
43 674 Oscar Kenji Okada 154
44 250 EDER APARECIDO BRITO DE MENDONÇA 151
45 693 PAULO JENSEN 150
46 543 Luis Henrique Fernandes 150
47 11 MARCOS ANTONIO MAGRI NETO 150
48 937 ANDRÉ LUIZ PRUDENCIANO 143
49 936 JOSÉ ROBERTO GARBIN 135
50 680 OTAVIO GOTTARDI ABUJAMRA 128
51 240 Doraci Gonçalves 126
52 114 Aparecido Antonio de Mendonça 123
53 767 ROMEU BERTHO 104
54 990 ANTÔNIO OCTAVIO SIMÕES MOITA FILHO 102
55 1282 VITOR NICOLA PERES 84
56 1340 MARCOS VINICIUS VANALLI 82
57 1043 ARTUR VITÓRIO RIBEIRO SAMPAIO 80
58 1304 CAIO DE ABREU FERNANDES 69
59 989 DANIELE FACCHINA BERNASCONI 54
60 1215 PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES 0
61 1315 Rodrigo Manchini Cantarim 0
62 209 DANIEL MISKEY 0
63 1191 MARCIO ROGERIO MELO 0
64 1062 FABRICIO ANTONIO PILAN 0
65 966 FRANCISCO SYLVIO MALZONI GAVOTTI 0

Nº ATLETAS: 65

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.